应用
濒气象站雨量检测
濒智慧城市系统
濒河流防汛监测
主要指标
| 型号 | TH-YL4 |
| 测量类型 | 雨、雪、冰雹 |
| 测量范围 | 0-200尘尘/丑辞耻谤(降雨) |
| 测量精度 | 5% ( @风速<5m/s ) |
| 粒径范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;(雨滴尺寸) | 0.5-5.0mm |
| 降雨的分辨率 | 0.1mm |
| 采样频率 | 1秒 |
| 通讯接口 | 搁厂485、搁厂232 |
| 通讯协议 | ModBus |
| 电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;源 | 12-24VDC |
| 功&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;耗 | 小于2W |
| 工作温度 | -30℃ - +70℃ |
| 工作湿度 | 0-100% |
| 外形尺寸 | Ø82 * 195mm |
| 材&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;料 | 合金铝+ABS/ABS |
| 重&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量 | 0.65kg/0.38 kg |
电话
微信扫一扫